Kontakty ZVVZ MACHINERY
Úsek GŘ
| Generální ředitel | Ing. Jiří Konůpek | +420 382 552 001 |
| Inspekce jakosti | Ing. Jozef Burian | +420 382 552 903 |
| Právní a organiz. služby | Mgr. David Cikánek | +420 382 552 220 |
Ekonomický úsek
| Ekonomický ředitel | Ing. Vladimír Krejčí | +420 382 552 836 |
| Controlling | Ing. Ladislav Jelen | +420 382 552 845 |
| Informatika | Ing. Zdeněk Moravec | +420 382 552 714 |
| Řízení techn. vztahů | Ing. František Princ | +420 382 553 106 |
Obchodní úsek
| Obchodní ředitelka | Ing. Radka Čapková | +420 382 553 139, +420 602 417 106 |
| Obchod 1 - Výroba dle cizí dokumentace, potrubí, uzávěry, klapky, ocelové konstrukce, prvky pneudopravy, náhradní díly | Tomáš Rottenberg, DiS. | +420 382 552 855, +420 737 232 855 |
|
Obchod 2 - Výroba a dodávky ventilátorů |
Ing. Pavel Bočan | +420 382 552 241, +420 737 232 241 |
| Obchod 2 - Prodej náhradních dílů pro ventilátory | Alena Hejnová | +420 382 552 983, +420 737 232 910 |
| Obchod 3 - Výroba pro ZVVZ-Enven Engineering, a.s. | Ing. Jaroslav Šindelář | +420 382 552 704, +420 737 232 704 |
| Obchod 4 - Výroba cisternových návěsů a kontejnerů | Jana Urbanová | +420 382 552 011, +420 737 232 011 |
| Servis - Servisní činnost ventilátorů, uvádění do provozu, supervize, montáže | Jiří Hadáček | +420 737 233 150 |
Technický úsek
| Technický ředitel | Ing. Jaroslav Soldát PhD. | +420 382 553 103 |
| Konstrukce I. - odlučování | Ing. Zdeněk Hadáček | +420 382 552 844 |
| Konstrukce II. - ventilátory, pneudoprava | Ing. Karel Horský | +420 382 553 156 |
| Procesní technologie | Roman Vosecký | +420 382 552 163 |
Výrobní úsek
| Výrobní ředitel | Miloslav Skalický | +420 382 552 736 |
| Finalizace a plánování | Milan Kothera | +420 382 552 730 |
| Finalizace 1 | Martin Filipín | +420 382 552 075 |
| Finalizace 2 | František Špale | +420 382 552 978 |
| Programování a kooperace | Pavel Čihák | +420 382 552 729 |
| Obrobna | Josef Knot | +420 382 553 049 |
| Lakovna a expedice | Miroslav Kolář | +420 382 552 860 |
| MTZ a sklady | Marie Šťastná | +420 382 552 369 |
provoz MEGTEC
| Vedoucí provozu | Petra Šilhanová | +420 382 553 129 |
| Obchod a konstrukce | Petra Šilhanová | +420 382 553 129 |
| Výroba a technologie | Ing. Petr Jindrák | +420 382 553 172 |
provoz Klimatizace
| vedoucí provozu | Ing. Luboš Valenta | +420 382 553 019 |
| Obchod a techn. příprava | Jaroslav Tuček | +420 382 552 742 |
| Výroba | Miroslav Málek | +420 382 552 046 |