Объём продуктов сгорания | 40 000 – 110 000 м3N/час (влажных) |
---|---|
Входная температура продуктов сгорания | 120 - 140 °C |
Входная концентрация SO2 | 2 680 – 3 580 мг/ м3N (влажных) |
Выходная концентрация SO2 | <400 мг/ м3R |
Требуемая эффективность десульфурации | 93,6 % |
Топливо | Бурый уголь |
Сорбент | CaCO3 |
Количество абсорберов | 1 шт. |
m3N – нормальные условия состояния (0°C, 101 325 Пa)
m3R – эталонные условия (0°C, 101 325 Па, сухое состояние 6% O2)

