Метод десульфации | сухой |
---|---|
Объём продуктов сгорания | макс. 122 600 м3N/час (влажных) |
Входная температура продуктов сгорания | max. 198 °C |
Входная концентрация SO2 | макс. 3 250 мг/м3R |
Выходная концентрация SO2 | <1 500 мг/м3R |
Требуемая эффективность десульфурации | 54 % |
Топливо | буроугольная пыль |
Сорбент | NaHCO3 |
m3N – нормальные условия состояния (0°C, 101 325 Pa)
m3R – эталонные условия (0°C, 101 325 Па, сухое состояние 6% O2)

