Алюминиевые полуприцепы-цистерны типа NS3 служат для перевозки сухих, сыпучих, порошкообразных, мелкозернистых и гранулированных грузов, гранулированных кормов, золы-уноса, известковой воды, пластмасс, а также пищевых продуктов (мука, сахар, корма).
NSG 42
Объём цистерны | прибл. 42 m3 |
---|---|
Рабочее / Испытательное давление | 2 / 3 бар |
Рама | алюм |
Опорожнение | DN 800 / DN 100 |
Количество загрузочных горловин | 4 |
Расстояние между осями (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
Опорожнение | DN 100 |
Высота поворотного устройства | прибл. 1180 mm |
NSG 48
Объём цистерны | прибл. 58 m3 |
---|---|
Рабочее / Испытательное давление | 2 / 3 бар |
Рама | алюм |
Опорожнение | DN 800 / DN 100 |
Количество загрузочных горловин | 5 |
Расстояние между осями (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
Опорожнение | DN 100 |
Высота поворотного устройства | прибл. 1180 mm |
NSF 58
Objem nádoby | cca 58 m3 |
---|---|
Provozní / Zkušební tlak | 2 / 3 bary |
Rám | Al |
Vyprazdňování | DN 800 / DN 100 |
Počet plnících hrdel | 5 |
Rozteč náprav (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
Vyprazňování | DN 100 |
Výška točny | cca 1180 mm |
NSA 62
Объём цистерны | прибл. 62 m3 |
---|---|
Рабочее / Испытательное давление | 2 / 3 бар |
Рама | алюм |
Опорожнение | DN 800 / DN 100 |
Количество загрузочных горловин | 5 |
Расстояние между осями (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
Опорожнение | DN 100 |
Высота поворотного устройства | cca 1180 mm |