Свойства фильтрационных тканей
Poly- propylen |
Poly- ester |
Polyacrylnitril homopolymer |
m- Aramid |
Polytetra- fluorethylen |
Polyphenyl- sulfid |
Polyimid | Tkané sklo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая температура °C | 90 | 140 | 125 | 200 | 250 | 190 | 240 | 250 |
Максимальная температура °C | 95 | 150 | 140 | 220 | 280 | 200 | 260 | 270 |
Стойкость к: | ||||||||
щелочам | ||||||||
минеральным кислотам | ||||||||
органическим кислотам | ||||||||
окислителям | ||||||||
органическим растворителям |