Filtrační hadice
Vlastnosti filtračních textilií
Poly- propylen | Poly- ester | Polyacrylnitril homopolymer | m- Aramid | Polytetra- fluorethylen | Polyphenyl- sulfid | Polyimid | Tkané sklo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provozní teplota °C | 90 | 140 | 125 | 200 | 250 | 190 | 240 | 250 |
Maximální teplota °C | 95 | 150 | 140 | 220 | 280 | 200 | 260 | 270 |
Odolnost proti: | ||||||||
alkáliím | ||||||||
kyselinám | ||||||||
hydrolýze | ||||||||
oxidantům | ||||||||
rozpouštědlům |
- ZVVZ
- ZVVZ ENERGO
- Zpráva
Dálkové vytápění
Komplexní komfort dodávky tepla až do bytu, bezpečnost či cenová výhodnost. To jsou jen některé z výhod centrálního zásobování teplem (CZT).
+