They are designed for the transport of slurry, wastewater, liquid waste and digestate.
NCR 28-36
| Container volume | approx. 28 - 36 m3 |
|---|---|
| Number of chambers | 1 |
| Container material | steel, stainless steel, aluminium |
| Number of internal bulkheads | 3 |
| Wheel base | 1 810 mm |
| Filling / Emptying | Vogelsang pump |
| Power steering | 1st and 3rd axle |

NCR 18-26
| Container volume | approx. 18 - 26 m3 |
|---|---|
| Number of chambers | 1 |
| Container material | steel, stainless steel, aluminium |
| Number of internal bulkheads | 2 |
| Wheel base | 1 410 mm |
| Filling / Emptying | Vogelsang pump |

NCX
| Container volume | approx. 32 - 36 m3 |
|---|---|
| Number of chambers | 1 |
| Container material | Al |
| Number of internal bulkheads | 1 |
| Number of filler caps | 3 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
| Filling / Emptying | pump |
| Power steering | cca 1 250 mm |

NCR - VN
| Container volume | approx. 10 - 21 m3 |
|---|---|
| Number of chambers | 1 |
| Container material | ocel, nerez, Al |
| Number of internal bulkheads | 1 |
| Filling / Emptying | Vogelsang pump |
