NC3-type all-aluminium tank semi-trailers are intended for the transportation of dry, bulk, dust, fine-grained and granulated materials such as cement, ground lime, fly ashes, plastics, including food – flour, sugar and feedstuff.
NCJ 32
| Container volume | approx. 32 m3 |
|---|---|
| Operating / testing pressure | 2 / 3 bar |
| Discharge cones | 2 |
| Number of chambers | 1 - 2 |
| Number of filler caps | 2 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
| Discharging | DN 100 |
| Turntable height | approx. 1 250 mm |

NCEA 36
| Container volume | approx. 36 m3 |
|---|---|
| Operating / testing pressure | 2 / 3 bar |
| Discharge cones | 2 |
| Number of chambers | 1 - 2 |
| Number of filler caps | 3 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
| Discharging | DN 100 |
| Turntable height | approx. 1 250 mm |

NCG 40
| Container volume | approx. 40 m3 |
|---|---|
| Operating / testing pressure | 2 / 3 bar |
| Discharge cones | 2 |
| Number of chambers | 1 - 2 |
| Number of filler caps | 2 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
| Discharging | DN 100 |
| Turntable height | approx. 1 250 mm |

NCD 45
| Container volume | approx. 45 m3 |
|---|---|
| Operating / testing pressure | 2 / 3 bar |
| Discharge cones | 3 |
| Number of chambers | 1 - 3 |
| Number of filler caps | 2 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
| Discharging | DN 100 |
| Turntable height | approx. 1 250 mm |

NCF 54
| Container volume | approx. 54 m3 |
|---|---|
| Operating / testing pressure | 2 / 3 bary |
| Discharge cones | 4 |
| Number of chambers | 1 - 4 |
| Number of filler caps | 4 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm (1 410) |
| Discharging | DN 100 |
| Turntable height | cca 1 250 mm |

NKR 46
| Container volume | approx. 46 m3 |
|---|---|
| Operating / testing pressure | 1,8 / 2,6 bar |
| Discharge cones | 7 |
| Number of chambers | 7 |
| Number of filler caps | 7 |
| Wheel base (CZ) | 1 310 mm - 2053 mm |
| Discharging | DN 100 |
| Turntable height | approx. 1 250 mm |
| Turning the axles | Tridec system - 3. axl |
