Objem spalin | max. 165 000 m3N/hod (vlhké) |
---|---|
Vstupní teplota spalin | 130 - 180 °C |
Vstupní koncentrace SO2 | 3 830 – 5 800 mg/m3N (vlhké) |
Výstupní koncentrace SO2 | <400 mg/m3R |
Požadovaná účinnost odsíření | 89,7 – 92,4 % |
Palivo | Hnědé uhlí |
Sorbent | Ca(OH)2 |
Počet absorbérů | 1 ks |
m3N – normální stavové podmínky (0°C, 101 325 Pa)
m3R – referenční podmínky (0°C, 101 325 Pa, suchý stav 6% O2)