Objem spalin | 40 000 – 110 000 m3N/hod (vlhké) |
---|---|
Vstupní teplota spalin | 120 - 140 °C |
Vstupní koncentrace SO2 | 2 680 – 3 580 mg/m3N (vlhké) |
Výstupní koncentrace SO2 | <400 mg/ m3R |
Požadovaná účinnost odsíření | 93,6 % |
Palivo | Hnědé uhlí |
Sorbent | CaCO3 |
Počet absorbérů | 1 ks |
m3N – normální stavové podmínky (0°C, 101 325 Pa)
m3R – referenční podmínky (0°C, 101 325 Pa, suchý stav 6% O2)