Objem spalin | 147 600 - 865 000 m3N/hod (suché) |
---|---|
Vstupní teplota spalin | 120 - 205 °C |
Vstupní koncentrace SO2 | 500 - 1 700 mg/m3N (suché) |
Výstupní koncentrace SO2 | <160 mg/m3R |
Požadovaná účinnost odsíření | 90,6 % |
Palivo | Černé uhlí |
Sorbent | CaO |
Počet absorbérů | 2 ks |
m3N – normální stavové podmínky (0°C, 101 325 Pa)
m3R – referenční podmínky (0°C, 101 325 Pa, suchý stav 6% O2)